发布时间: 2023年04月20日
各期货交易所品种申报费明细(20241227更新) | |||||||||||
交易所 | 品种 | 信息量≤4000 | 4000笔<信息量≤8000笔 | 8000笔<信息量≤20000笔 | 20000笔<信息量≤40000笔 | 信息量>40000笔 | 备注 | ||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||
大商所 | 棕榈油 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 自2024年6月3日交易时(即5月31日晚夜盘)起调整棕榈油、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯期货合约的申报费收费标准。////////////// |
豆粕 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
鸡蛋 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
苯乙烯 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
乙二醇 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
液化石油气 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
聚丙烯 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
聚氯乙烯 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
玉米 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||
聚乙烯 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||
豆油 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
黄大豆1号 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
黄大豆2号 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
纤维板 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
粳米 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
玉米淀粉 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
铁矿石 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||
生猪 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||
焦煤 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||
焦炭 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||
胶合板 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||
豆粕期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
玉米期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
铁矿石期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
液化石油气期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
聚乙烯期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
聚氯乙烯期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
聚丙烯期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
棕榈油期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
黄大豆1号期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
黄大豆2号期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
豆油期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
乙二醇期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
苯乙烯期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
鸡蛋期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
玉米淀粉期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
生猪期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
原木期货 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
原木期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
郑商所 | 菜油 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 自2024年5月31日当晚夜盘交易时起,对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生、PTA期货合约申报费收费标准进行调整。//////////////自2024年10月24日当晚夜盘交易时起,对棉花期货、玻璃期货、纯碱期货、硅铁期货、锰硅期货、红枣期货、苹果期货、对二甲苯期货、烧碱期货、尿素期货、普通小麦期货、优质强筋小麦期货、早籼稻期货、晚籼稻期货、粳稻期货、动力煤期货、棉纱期货、油菜籽期货、白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、菜籽油期权、动力煤期权、花生期权、烧碱期权、对二甲苯期权、短纤期权、纯碱期权、硅铁期权、锰硅期权、尿素期权、苹果期权、红枣期权、玻璃期权交易收取申报费。/////////////自2024年10月24日当晚夜盘交易时起,对瓶片期货交易收取申报费。 |
甲醇 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
棉花 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
玻璃 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
纯碱 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
硅铁 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
锰硅 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
红枣 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
苹果 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
对二甲苯 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
烧碱 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
尿素 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
白糖 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
菜粕 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||
短纤 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
花生 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
普通小麦 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
优质强筋小麦 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
早籼稻 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
晚籼稻 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
粳稻 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
动力煤 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
棉纱 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
油菜籽 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
瓶片期货 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
PTA | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
白糖期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
棉花期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
PTA期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
甲醇期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
菜粕期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
菜籽油期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
动力煤期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
花生期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
烧碱期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
对二甲苯期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
短纤期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
纯碱期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
硅铁期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
锰硅期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
尿素期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
苹果期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
红枣期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
玻璃期权 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
上期所 | 黄金 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | 自2024年6月3日(即5月31日晚连续交易)起调整各品种申报费收费标准/////////////自2024年9月2日(周一)交易时起对铅、镍、锡和氧化铝期权合约收取申报费 |
白银 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
铜 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
螺纹钢 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
铝 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
锌 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
天胶 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
石油沥青 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
燃料油 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
热轧卷板 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
镍 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
铅 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
锡 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
纸浆 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
不锈钢 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
黄金期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
白银期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
铜期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
螺纹钢期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
铝期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
锌期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
天胶期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
线材 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
氧化铝 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
丁二烯橡胶 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
丁二烯橡胶期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
铅期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
镍期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
锡期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
氧化铝期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
能源中心 | 原油 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | 自2024年6月3日(即5月31日晚连续交易)起调整各品种申报费收费标准 |
低硫燃料油 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
20号胶 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 25 | 50 | ||
国际铜 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
原油期权 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | ||
集运指数(欧线) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
广期所 | 工业硅期货 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 自2024年10月25日交易时起,对工业硅期货、工业硅期权、碳酸锂期货和碳酸锂期权的交易收取申报费。自2024年12月26日交易时起,对多晶硅期货和期权交易收取申报费 |
碳酸锂期货 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||
多晶硅期货 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
工业硅期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
碳酸锂期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
多晶硅期权 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
中金所 | 沪深300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自2024年7月1日起,对在国债期货合约上信息量和委托成交比(以下简称OTR)达到一定标准的非期货公司会员、客户收取梯度申报费。 |
上证50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中证500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中证1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
品种 | 信息量≤4000 | 4000笔<信息量≤8000笔 | 8000笔<信息量≤12000笔 | 信息量>12000笔 |
|
| |||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 |
|
| ||||
2年期国债期货 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 20 | 50 |
|
| ||
5年期国债期货 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 20 | 50 |
|
| ||
10年期国债期货 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 20 | 50 |
|
| ||
30年期国债期货 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 20 | 50 |
|
| ||
交易单位:元/笔 | |||||||||||
信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和 | |||||||||||
报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1 | |||||||||||
注:对于同一客户存在不同公司开户的,或者具有实际控制关系的客户组和非期货公司会员,以上数据合并计算 |
各交易所收费规则及通知可参见交易所官网:
大商所
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8508587/index.html
郑商所
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2022/07/1655818689351606.htm
上期所
https://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/payment/911333640.html
能源中心
https://www.ine.cn/news/notice/6054.html
中金所
http://www.cffex.com.cn/zjssf/20230320/23701.html